Расписание Грушевка АК

Номер рейса Рейс Отправление Прибытие
1938 Керчь АВ - Симферополь АС-1 08:07 09:50
2968 Симферополь АС-2 - Феодосия АС 09:00 09:30
1185 Керчь АВ - Ялта АС 09:35 13:20
2969 Феодосия АС - Симферополь АС-2 10:40 12:00
6159 Феодосия АС - Симферополь АС-2 12:25 14:00
1368 Симферополь АС-2 - Судак АС 12:40 13:05
16033 Симферополь АС-2 - Судак АС 13:02 13:35
5237 Керчь АВ - Симферополь АС-1 13:35 15:25
2970 Симферополь АС-2 - Феодосия АС 14:05 14:30
1939 Симферополь АС-1 - Керчь АВ 14:55 17:10
6160 Симферополь АС-2 - Феодосия АС 15:50 16:35
7922 Симферополь АС-1 - Керчь АВ 16:42 19:15
2971 Феодосия АС - Симферополь АС-2 17:45 19:05
6161 Феодосия АС - Симферополь АС-2 18:15 19:50
692 Аэропорт АС - Судак АС 18:22 18:45